Ceníky jsou pouze informativní a neobsahují veškeré řezivo.
Palivové dřevo
Akční cena palivového dřeva platí do vyprodání zásob.
Ceny jsou platné od 01.07. 2025 a jsou včetně 21% DPH. Ceny platí do vyprodání zásob.
| Délka | Cena | Množství | |
| Tvrdé | do 25 cm | 1 650 kč | 1 prms |
| do 33 cm | 1 550 kč | 1 prms | |
| do 50 cm | 1 500 kč | 1 prms | |
| 100 cm | 1 800 kč | 1 prm | |
| Tvrdé suché | do 25 cm | 1 prms | |
| do 33 cm | 1 prms | ||
| 100 cm | 1 prm | ||
| Měkké odkory | 4 – 5 m | 1 100,- | v balíku cca 2,5 m3 |
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 prostorový metr sypaný
Stavební řezivo
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
Hranoly řežeme pouze v celých metrech.
Ceny jsou platné od 01.07. 2025 a jsou bez DPH 21% .
| Cena | Množství | ||
| Hranoly | od 10 000,- Kč | 1 m3 | |
| Desky | 6 000,- Kč | 1 m3 | |
| 3 000,- Kč | 1 m3 | nestandart | |
| Střešní latě 5×3 | 15,- Kč | 1 bm | |
| 6×4 | 25,- Kč | 1 bm |
